- Home
- Shop
See Size Guide
See Size Guide
Inches
Centimeters
Size | PANT (in) | JACKET (in) | CHEST (in) | WAIST (in) | SLEEVE (in) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 28 | 36 | 36-38 | 27.5-28.5 | 33-34 |
S | 30 | 38 | 38-40 | 29.5-30.5 | 34-35 |
M | 32 | 40 | 40-42 | 31.5-32.5 | 35-36 |
L | 34 | 42 | 42-44 | 33.5-34.5 | 36-36.5 |
XL | 36 | 44 | 44-46 | 34.5-36.5 | 36.5-37 |
XXL | 38 | 46 | 46-48 | 36.5-38.5 | 37-37.5 |
Size | PANT (cm) | JACKET (cm) | CHEST (cm) | WAIST (cm) | SLEEVE (cm) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 71 | 91 | 91-97 | 70-72 | 84-86 |
S | 76 | 97 | 97-102 | 75-77 | 86-89 |
M | 81 | 102 | 102-107 | 80-83 | 89-91 |
L | 86 | 107 | 107-112 | 85-88 | 91-93 |
XL | 91 | 112 | 112-117 | 88-93 | 93-94 |
XXL | 97 | 117 | 117-122 | 93-98 | 94-95 |
- 100% Secure delivery without contacting the courier